Календарь матчей
Календарь
- Все матчи
- Дивизион А
- Дивизион В
- Все матчи
- Дивизион А
- Дивизион В
- Все матчи
- Дивизион А
- Дивизион В
- Все матчи
- Дивизион А
- Дивизион В
- Все матчи
- Дивизион А
- Дивизион В
-
20 Апреля / 15:30 REAL 16 - 18 УКЦС 15 - 10 -
20 Апреля / 16:20 FORSAGE 15 - 14 BARS 16 - 13 -
20 Апреля / 18:00 УКЦС 15 - 13 ФЦ ALTAI 15 - 21 -
21 Апреля / 18:00 BARS КШТ2 BARS 16 - 32 -
27 Апреля / 10:50 BARS КШТ0 REAL 16 - 27 -
27 Апреля / 15:00 BARS 16 - 20 BARS 16 - 34 -
27 Апреля / 15:50 УКЦС - 22 МОЛНИЯ1 -
27 Апреля / 17:30 BARS 15 - 210 МОЛНИЯ0 -
28 Апреля / 8:00 ФЦ ALTAI 15 - 17 REAL 16 - 14 -
28 Апреля / 8:50 BARS 15 - 20 REAL 16 - 23 -
28 Апреля / 9:40 BARS 15 - 12 ДЮСШ2 -
28 Апреля / 14:40 FORSAGE 15 - 18 FORSAGE 15 - 22 -
11 Мая / 12:00 ДЮСШ (Урджар)4 ФЦ ALTAI 15 - 12 -
12 Мая / 12:00 ДЮСШ2 ДЮСШ (Урджар)4 -
18 Мая / 17:00 ADAMANT 17 ДЮСШ (Шемонаиха)2 -
18 Мая / 17:50 ADAMANT 20 ДЮСШ (Шемонаиха)9
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | BARS 15 - 1 | 9 | 23 | |
2 | ДЮСШ (Урджар) | 9 | 21 | |
3 | ФЦ ALTAI 15 - 1 | 9 | 19 | |
4 | FORSAGE 15 - 1 | 9 | 18 | |
5 | ДЮСШ | 9 | 14 | |
6 | REAL 16 - 1 | 9 | 13 | |
7 | УКЦС 15 - 1 | 9 | 10 | |
8 | BARS 16 - 1 | 9 | 7 | |
9 | FORSAGE 15 - 2 | 9 | 3 | |
10 | ФЦ ALTAI 15 - 2 | 9 | 3 |
Результаты
12 мая, воскресенье | |||
12:00 | ДЮСШ | 2 : 4 | ДЮСШ (Урджар) |
11 мая, суббота | |||
12:00 | ДЮСШ (Урджар) | 4 : 2 | ФЦ ALTAI 15 - 1 |
28 апреля, воскресенье | |||
8:00 | ФЦ ALTAI 15 - 1 | 7 : 4 | REAL 16 - 1 |
9:40 | BARS 15 - 1 | 2 : 2 | ДЮСШ |
14:40 | FORSAGE 15 - 1 | 8 : 2 | FORSAGE 15 - 2 |
20 апреля, суббота | |||
13:50 | ФЦ ALTAI 15 - 1 | 10 : 2 | FORSAGE 15 - 2 |
14:40 | FORSAGE 15 - 1 | 0 : 6 | BARS 15 - 1 |
15:30 | REAL 16 - 1 | 8 : 0 | УКЦС 15 - 1 |
16:20 | FORSAGE 15 - 1 | 4 : 3 | BARS 16 - 1 |
18:00 | УКЦС 15 - 1 | 3 : 1 | ФЦ ALTAI 15 - 2 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Нуралы Жапар | 28 | 9 | |
ДЮСШ (Урджар) | |||
Салих Газиз | 12 | 6 | |
ДЮСШ | |||
Максим Бобошко | 12 | 6 | |
BARS 15 - 1 | |||
Нуралы Рауанулы | 11 | 8 | |
REAL 16 - 1 | |||
Вадим Зеленцов | 10 | 6 | |
BARS 15 - 1 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Степан Цыбенко | 0 | 1 | |
REAL 16 - 1 |